Издания «ОПТОВИК» – информационная система по обмену оперативными данными о коммерческих предложениях, товарах, услугах и ценах со всего Дальнего Востока. Состоит из периодических рекламных изданий, объединенных общим каталогом, выходящим в крупнейших городах региона, и рекламно-информационного интернет-портала www.pricedv.ru
Это значит, размещая рекламу в своем городе, Вы можете рассчитывать, что ее увидят в других городах региона. Таким образом, система «ОПТОВИК» формирует единое рыночное пространство Дальнего Востока, помогая рекламодателям обмениваться важной коммерческой информацией.
График выхода изданий
- 02 января
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №795 | - | «Оптовик Владивостока» | №795 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №795 | - | «Оптовик Уссурийска» | №417 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №795 | - | «Оптовик Сахалина» | №367 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №795 | - | «Оптовик Благовещенска» | №419 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №795 | - | «Оптовик Комсомольска» | №383 | 500 |
- 09 января
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №796 | - | «Оптовик Владивостока» | №796 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №796 | - | «Оптовик Уссурийска» | №418 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №796 | - | «Оптовик Сахалина» | №368 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №796 | - | «Оптовик Благовещенска» | №420 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №796 | - | «Оптовик Комсомольска» | №384 | 500 |
- 16 января
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №797 | - | «Оптовик Владивостока» | №797 | 3500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №797 | - | «Оптовик Уссурийска» | №419 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №797 | - | «Оптовик Сахалина» | №369 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №797 | - | «Оптовик Благовещенска» | №421 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №797 | - | «Оптовик Комсомольска» | №385 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №111 | - | «Оптовик Якутии» | №111 | 500 |
- 23 января
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №798 | - | «Оптовик Владивостока» | №798 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №798 | - | «Оптовик Уссурийска» | №420 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №798 | - | «Оптовик Сахалина» | №370 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №798 | - | «Оптовик Благовещенска» | №422 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №798 | - | «Оптовик Комсомольска» | №386 | 500 |
- 30 января
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №799 | - | «Оптовик Владивостока» | №799 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №799 | - | «Оптовик Уссурийска» | №421 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №799 | - | «Оптовик Сахалина» | №371 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №799 | - | «Оптовик Благовещенска» | №423 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №799 | - | «Оптовик Комсомольска» | №387 | 500 |
- 06 февраля
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №800 | - | «Оптовик Владивостока» | №800 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №800 | - | «Оптовик Уссурийска» | №422 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №800 | - | «Оптовик Сахалина» | №372 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №800 | - | «Оптовик Благовещенска» | №424 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №800 | - | «Оптовик Комсомольска» | №388 | 500 |
- 13 февраля
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №801 | - | «Оптовик Владивостока» | №801 | 3500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №801 | - | «Оптовик Уссурийска» | №423 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №801 | - | «Оптовик Сахалина» | №373 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №801 | - | «Оптовик Благовещенска» | №425 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №801 | - | «Оптовик Комсомольска» | №389 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №112 | - | «Оптовик Якутии» | №112 | 500 |
- 20 февраля
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №802 | - | «Оптовик Владивостока» | №802 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №802 | - | «Оптовик Уссурийска» | №424 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №802 | - | «Оптовик Сахалина» | №374 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №802 | - | «Оптовик Благовещенска» | №426 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №802 | - | «Оптовик Комсомольска» | №390 | 500 |
- 27 февраля
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №803 | - | «Оптовик Владивостока» | №803 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №803 | - | «Оптовик Уссурийска» | №425 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №803 | - | «Оптовик Сахалина» | №375 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №803 | - | «Оптовик Благовещенска» | №427 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №803 | - | «Оптовик Комсомольска» | №391 | 500 |
- 05 марта
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №804 | - | «Оптовик Владивостока» | №804 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №804 | - | «Оптовик Уссурийска» | №426 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №804 | - | «Оптовик Сахалина» | №376 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №804 | - | «Оптовик Благовещенска» | №428 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №804 | - | «Оптовик Комсомольска» | №392 | 500 |
- 12 марта
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №805 | - | «Оптовик Владивостока» | №805 | 3500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №805 | - | «Оптовик Уссурийска» | №427 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №805 | - | «Оптовик Сахалина» | №377 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №805 | - | «Оптовик Благовещенска» | №429 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №805 | - | «Оптовик Комсомольска» | №393 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №113 | - | «Оптовик Якутии» | №113 | 500 |
- 19 марта
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №806 | - | «Оптовик Владивостока» | №806 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №806 | - | «Оптовик Уссурийска» | №428 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №806 | - | «Оптовик Сахалина» | №378 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №806 | - | «Оптовик Благовещенска» | №430 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №806 | - | «Оптовик Комсомольска» | №394 | 500 |