Издания «ОПТОВИК» – информационная система по обмену оперативными данными о коммерческих предложениях, товарах, услугах и ценах со всего Дальнего Востока. Состоит из периодических рекламных изданий, объединенных общим каталогом, выходящим в крупнейших городах региона, и рекламно-информационного интернет-портала www.pricedv.ru
Это значит, размещая рекламу в своем городе, Вы можете рассчитывать, что ее увидят в других городах региона. Таким образом, система «ОПТОВИК» формирует единое рыночное пространство Дальнего Востока, помогая рекламодателям обмениваться важной коммерческой информацией.
График выхода изданий
- 05 апреля
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №705 | - | «Оптовик Владивостока» | №705 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №705 | - | «Оптовик Уссурийска» | №327 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №705 | - | «Оптовик Сахалина» | №277 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №705 | - | «Оптовик Благовещенска» | №329 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №705 | - | «Оптовик Комсомольска» | №293 | 500 |
- 12 апреля
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №706 | - | «Оптовик Владивостока» | №706 | 3500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №706 | - | «Оптовик Уссурийска» | №328 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №706 | - | «Оптовик Сахалина» | №278 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №706 | - | «Оптовик Благовещенска» | №330 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №706 | - | «Оптовик Комсомольска» | №294 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №706 | - | «Оптовик Якутии» | №89 | 500 |
- 19 апреля
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №707 | - | «Оптовик Владивостока» | №707 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №707 | - | «Оптовик Уссурийска» | №329 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №707 | - | «Оптовик Сахалина» | №279 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №707 | - | «Оптовик Благовещенска» | №331 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №707 | - | «Оптовик Комсомольска» | №295 | 500 |
- 26 апреля
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №708 | - | «Оптовик Владивостока» | №708 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №708 | - | «Оптовик Уссурийска» | №330 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №708 | - | «Оптовик Сахалина» | №280 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №708 | - | «Оптовик Благовещенска» | №332 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №708 | - | «Оптовик Комсомольска» | №296 | 500 |
- 03 мая
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №709 | - | «Оптовик Владивостока» | №709 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №709 | - | «Оптовик Уссурийска» | №331 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №709 | - | «Оптовик Сахалина» | №281 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №709 | - | «Оптовик Благовещенска» | №333 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №709 | - | «Оптовик Комсомольска» | №297 | 500 |
- 10 мая
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №710 | - | «Оптовик Владивостока» | №710 | 3500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №710 | - | «Оптовик Уссурийска» | №332 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №710 | - | «Оптовик Сахалина» | №282 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №710 | - | «Оптовик Благовещенска» | №334 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №710 | - | «Оптовик Комсомольска» | №298 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №710 | - | «Оптовик Якутии» | №90 | 500 |
- 17 мая
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №711 | - | «Оптовик Владивостока» | №711 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №711 | - | «Оптовик Уссурийска» | №333 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №711 | - | «Оптовик Сахалина» | №283 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №711 | - | «Оптовик Благовещенска» | №335 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №711 | - | «Оптовик Комсомольска» | №299 | 500 |
- 24 мая
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №712 | - | «Оптовик Владивостока» | №712 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №712 | - | «Оптовик Уссурийска» | №334 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №712 | - | «Оптовик Сахалина» | №284 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №712 | - | «Оптовик Благовещенска» | №336 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №712 | - | «Оптовик Комсомольска» | №300 | 500 |
- 31 мая
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №713 | - | «Оптовик Владивостока» | №713 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №713 | - | «Оптовик Уссурийска» | №335 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №713 | - | «Оптовик Сахалина» | №285 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №713 | - | «Оптовик Благовещенска» | №337 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №713 | - | «Оптовик Комсомольска» | №301 | 500 |
- 07 июня
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №714 | - | «Оптовик Владивостока» | №714 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №714 | - | «Оптовик Уссурийска» | №336 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №714 | - | «Оптовик Сахалина» | №286 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №714 | - | «Оптовик Благовещенска» | №338 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №714 | - | «Оптовик Комсомольска» | №302 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №714 | - | «Оптовик Якутии» | №91 | 500 |
- 14 июня
| | | | | Тираж |
| «Хабаровский Оптовик» | №715 | - | «Оптовик Владивостока» | №715 | 4000 |
| «Хабаровский Оптовик» | №715 | - | «Оптовик Уссурийска» | №337 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №715 | - | «Оптовик Сахалина» | №287 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №715 | - | «Оптовик Благовещенска» | №339 | 500 |
| «Хабаровский Оптовик» | №715 | - | «Оптовик Комсомольска» | №303 | 500 |